三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
401-403期 | 单 | 0401 | ? | ? |
399-401期 | 双 | 0400 | 1,2,5 | 中 |
398-400期 | 单 | 0398 | 1,2,6 | 中 |
396-398期 | 双 | 0397 | 4,4,6 | 中 |
395-397期 | 双 | 0395 | 2,4,6 | 中 |
393-395期 | 单 | 0394 | 1,2,4 | 中 |
392-394期 | 双 | 0392 | 2,4,6 | 中 |
390-392期 | 单 | 0391 | 4,4,5 | 中 |
387-389期 | 单 | 0389 | 1,6,6 | 中 |
386-388期 | 双 | 0386 | 6,6,6 | 中 |
383-385期 | 单 | 0386 | 2,2,6 | 挂 |
380-382期 | 单 | 0382 | 3,5,5 | 中 |
378-380期 | 双 | 0379 | 1,2,5 | 中 |
377-379期 | 单 | 0377 | 2,5,6 | 中 |
374-376期 | 双 | 0377 | 3,4,4 | 挂 |
371-373期 | 双 | 0374 | 1,2,6 | 挂 |
370-372期 | 双 | 0370 | 3,3,6 | 中 |
369-371期 | 单 | 0369 | 3,3,5 | 中 |
367-369期 | 双 | 0368 | 1,1,4 | 中 |
365-367期 | 双 | 0366 | 3,4,5 | 中 |
363-365期 | 双 | 0364 | 4,6,6 | 中 |
362-364期 | 双 | 0362 | 1,4,5 | 中 |
359-361期 | 双 | 0361 | 3,3,6 | 中 |
357-359期 | 双 | 0358 | 3,5,6 | 中 |
355-357期 | 单 | 0356 | 2,3,6 | 中 |
352-354期 | 双 | 0354 | 5,5,6 | 中 |
351-353期 | 单 | 0351 | 3,5,5 | 中 |
348-350期 | 单 | 0351 | 2,2,6 | 挂 |
345-347期 | 双 | 0347 | 2,4,6 | 中 |
342-344期 | 双 | 0344 | 4,5,5 | 中 |
340-342期 | 双 | 0341 | 1,3,6 | 中 |
339-341期 | 单 | 0339 | 1,3,5 | 中 |
336-338期 | 双 | 0339 | 2,5,6 | 挂 |
335-337期 | 单 | 0335 | 1,3,3 | 中 |
333-335期 | 单 | 0334 | 5,5,5 | 中 |
331-333期 | 双 | 0332 | 2,2,6 | 中 |
329-331期 | 双 | 0330 | 2,5,5 | 中 |
328-330期 | 单 | 0328 | 1,2,4 | 中 |
327-329期 | 双 | 0327 | 2,3,5 | 中 |
325-327期 | 单 | 0326 | 2,5,6 | 中 |
322-324期 | 单 | 0325 | 1,3,6 | 挂 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019098期开奖。大发快三大小单双经验_真人斗牛_安卓版真人斗牛APP下载当期双色球红球号码为03、11、12、14、17、26,蓝球号码为09。 头奖4注953万多元 花落4地 当期双色球头奖4...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019087期开奖。上海时时乐基本走势图当期双色球红球号码为04、05、07、09、21、30;蓝球号码为04。当期开奖中,沈阳彩民董先生(化名)一人中得两注二等奖,收获奖金55.8万余元...... ...